信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 |
省級 | 頸肩腰腿疼科、婦科、肛腸科、肺病科、康復(fù)科 | 頸肩腰腿疼科、婦科、肛腸科、肺病科、康復(fù)科 | ||
市級 | 治未病科、脾胃病科、外科、內(nèi)科、婦科 | 治未病科、脾胃病科 | ||
院級 | 風(fēng)濕科、婦科、肛腸科 | 風(fēng)濕科、婦科、肛腸科 | ||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | 0 | 0 | ||
1.3床醫(yī)比 | 1:2 | 1:2 | ||
1.4床護比 | 1:3 | 1:3 | ||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 247 | 252 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 3703 | 3902 | ||
2.3醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 89 | 89 | |
城鄉(xiāng)居民 | 80 | 80 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 86.7 | 98.5 | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.3急診搶救成功率(%) | 100 | 100 | ||
3.4 抗菌藥物使用強度(DDs) | 44.15 | 20.8 | ||
3.5門診輸液率(%) | 0.002 | 0.006 | ||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 5.2 | 0.05 | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
4.運行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 0 | 0 | |
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 0 | 0 | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 0 | 0 | |
三級手術(shù) | 0 | 0 | ||
四級手術(shù) | 0 | 0 | ||
4.4病床使用率(%) | 54.9 | 63.1 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 11.5 | 11.6 | ||
4.6門診人次 | 47234 | 45777 | ||
4.7出院人次 | 690 | 758 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 99.7 | 99.8 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3' |
附件2
住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費用(元) |
上期平均費用(元) |
1 | 腰椎間盤突出 | 3783.07 | 3791.96 | |
2 | 混合型頸椎病 | 3324.59 | 3506.73 | |
3 | 原發(fā)性雙側(cè)膝關(guān)節(jié)病 | 5440.94 | 4538.76 | |
4 | 頸椎病 | 3147.91 | 3366.30 | |
5 | 周圍性面神經(jīng)麻痹 | 3952.79 | 3250.37 | |
6 | 雙側(cè)膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)病 | 3246.49 | 3538.50 | |
7 | 松弛性偏癱 | 6090.01 | 6282.61 | |
8 | 缺血性腦血管病 | 3965.09 | 3782.20 | |
9 | 頸肩綜合征 | 3190.02 | 2557.12 | |
10 | 單側(cè)膝關(guān)節(jié)骨性關(guān)節(jié)病 | 2847.74 | 3231.08 | |
11 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 3328.07 | 3570.84 | |
12 | 2型糖尿病伴神經(jīng)系統(tǒng)并發(fā)癥 | 3978.21 | 4513.73 | |
13 | 慢性心功能不全急性加重 | 3878.78 | 0 | |
14 | 惡性腫瘤中醫(yī)治療 | 4890.06 | 5337.28 | |
15 | 胃食管反流 | 3253.43 | 4700.43 | |
16 | 神經(jīng)根型頸椎病 | 2687.41 | 2624.86 | |
17 | 痙攣性偏癱 | 6827.73 | 5681.53 | |
18 | 混合痔 | 6039.46 | 5562.05 | |
19 | 后循環(huán)缺血 | 3402.19 | 3672.80 | |
20 | 偏癱 | 4798.23 | 5499.98 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?/span>5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費用(元) |
上期平均費用(元) |
1 | 腰椎間盤突出 | 3783.07 | 3791.96 | |
2 | 混合型頸椎病 | 3324.59 | 3506.73 | |
3 | 原發(fā)性雙側(cè)膝關(guān)節(jié)病 | 5440.94 | 4538.76 | |
4 | 頸椎病 | 3147.91 | 3366.30 | |
5 | 周圍性面神經(jīng)麻痹 | 3952.79 | 3250.37 |
附件3
醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 認(rèn)真執(zhí)行《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》和《中華人民共和國護士管理辦法》、《中華人民共和國中醫(yī)藥條例》等法律法規(guī),依法行醫(yī),發(fā)揮中醫(yī)藥特色,確保醫(yī)療質(zhì)量; |
2 | 堅持以病人為中心,著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明行醫(yī)、禮貌待患、不使用服務(wù)忌語,熱情服務(wù),態(tài)度和藹;
|
3 | 嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療核心制度,規(guī)范診療行為。根據(jù)病情需要,做到合理檢查、合理用藥、合理治療; |
4 | 認(rèn)真落實首診負(fù)責(zé)制。首診科室、首診醫(yī)生對患者認(rèn)真負(fù)責(zé),做到及時接診、及時診斷、及時治療;
|
5 | 落實知情同意制度,強化醫(yī)患、護患溝通,尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán); |
6 | 實行患者投訴首接負(fù)責(zé)制,認(rèn)真聽取患者投訴,做好意見溝通,及時幫助患者解決就診困難; |
7 | 完善醫(yī)德醫(yī)風(fēng)巡視、院內(nèi)患者調(diào)查、出院后回訪等工作,積極汲取患者意見建議,推進“三好一滿意”服務(wù)。
|
8 | 嚴(yán)格執(zhí)行國家收費標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范收費行為,規(guī)范藥品和醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)等服務(wù)信息公開工作。提供費用查詢自助及一日清單查詢服務(wù)。落實執(zhí)行醫(yī)保政策服務(wù),醫(yī)保政策流程公開; |
9 | 為患者提供方便快捷的醫(yī)療服務(wù),免費為年老體弱、行動不便的患者提供輪椅、推車等服務(wù)。為三無人員或特殊的急危重患者提供先診療后付費服務(wù)。為患者提供中藥代煎服務(wù); |
10 | 為患者提供方便快捷的醫(yī)療服務(wù),免費為年老體弱、行動不便的患者提供輪椅、推車等服務(wù)。為三無人員或特殊的急危重患者提供先診療后付費服務(wù)。為患者提供中藥代煎服務(wù); |
上一篇:關(guān)于衛(wèi)生系列正高級抽取經(jīng)治病例20例一覽表的公示
下一篇:沒有了
導(dǎo)醫(yī)咨詢、投訴建議(工作日期間):0554-3622845QQ咨詢(24小時):1078173465 微信號(24小時):ahhnbgszc
醫(yī)院地址:安徽省淮南市田家庵區(qū)香港街185號
Copyright © 2024淮南市中醫(yī)院
微信公眾號
手機版
微信公眾號
手機版