排污許可證編號(hào):123404004853199241001R
單位名稱:淮南市中醫(yī)院
報(bào)告時(shí)段:2020年
法定代表人(實(shí)際負(fù)責(zé)人):侯書林
技術(shù)負(fù)責(zé)人:盧經(jīng)理
固定電話:0554-3622845
移動(dòng)電話:18055441322
排污單位名稱(蓋章)
報(bào)告日期:2021年07月15日
承諾書
田家庵區(qū)環(huán)境保護(hù)局:
淮南市中醫(yī)院承諾提交的排污許可證執(zhí)行報(bào)告中各項(xiàng)內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實(shí)、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺接受環(huán)境保護(hù)主管部門監(jiān)管和社會(huì)公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: 淮南市中醫(yī)院
法定代表人: 侯書林
日 期:2021.7.15
表1-1 排污許可執(zhí)行情況匯總表
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 報(bào)告周期內(nèi)執(zhí)行情況 | 原因分析 | |||
排污單位基本情況 | (一)排污單位基本信息 | 單位名稱 | 淮南市中醫(yī)院 | 否 | ||
注冊(cè)地址 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)人民路香港街185號(hào) | 否 | ||||
郵政編碼 | 232001 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地址 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)人民路香港街185號(hào) | 否 | ||||
行業(yè)類別 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 否 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所中心經(jīng)度 | 117.01556 | 否 | 117°0'56.02" | |||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所中心緯度 | 32.65302 | 否 | 32°39'10.87 | |||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 否 | |||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 123404004853199241 | 否 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 盧經(jīng)理 | 否 | ||||
聯(lián)系電話 | 0554-3622845 | 是 | 18055441355 | |||
所在地是否屬于重點(diǎn)區(qū)域 | 是 | 否 | ||||
主要污染物類別 | 否 | |||||
主要污染物種類 | 否 | |||||
大氣污染物排放方式 | 否 | |||||
廢水污染物排放規(guī)律 | 否 | |||||
大氣污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 否 | |||||
水污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 否 | |||||
設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 | 否 | |||||
(二)產(chǎn)排污環(huán)節(jié)、污染物及污染治理設(shè)施 | 廢氣 | TA001-污水處理站廢氣處理系統(tǒng) | 污染物種類 | 否 | ||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
廢水 | TW001-綜合污水處理站 | 污染物種類 | 否 | |||
污染治理設(shè)施工藝 | 否 | |||||
排放形式 | 否 | |||||
排放口位置 | 否 | |||||
環(huán)境管理要求 | 自行監(jiān)測(cè)要求 | DW001 | ||||
總余氯(以Cl計(jì)) | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 否 | ||||
自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施安裝位置 | 否 | |||||
pH值 | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 否 | ||||
自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施安裝位置 | 否 | |||||
化學(xué)需氧量 | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 否 | ||||
自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施安裝位置 | 否 |
注:對(duì)于選擇“變化”的,應(yīng)在“原因分析”中詳細(xì)說明。
表2-1 排污單位基本信息 (中醫(yī)醫(yī)院)
序號(hào) | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 備注 | |
2 | 輔料 | ||||||
3 | 能源消耗 | 用電量 | 20000 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
5 | 運(yùn)行時(shí)間和生產(chǎn)負(fù)荷 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 8760 | h | |||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時(shí)間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 100 | % | |||||
7 | 取排水 | 工業(yè)新鮮水 | 7000 | t | |||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 6800 | t | |||||
8 | 污染治理設(shè)施計(jì)劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號(hào) | tw001 | |||
治理設(shè)施類型 | 綜合污水處理站 | ||||||
開工時(shí)間 | / | ||||||
建設(shè)投產(chǎn)時(shí)間 | / | ||||||
計(jì)劃總投資 | / | 萬元 | |||||
報(bào)告周期內(nèi)累計(jì)完成投資 | / | 萬元 |
表3-1 污染防治設(shè)施正常情況匯總表
序號(hào) | 污染源 | 污染防治設(shè)施 | 備注 | ||||
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | |||||
1 | 廢水 | 綜合污水處理站 | TW001 | 廢水防治設(shè)施運(yùn)行時(shí)間 | 8760 | h | |
污水處理量 | 7000 | t | |||||
污水回用量 | 0 | t | |||||
污水排放量 | 6800 | t | |||||
耗電量 | 5000 | KWh | |||||
藥劑使用量 | 5475 | kg | |||||
污染物處理效率 | 95 | % | |||||
運(yùn)行費(fèi)用 | 35 | 萬元 | |||||
2 | 廢氣 | 污水處理站廢氣處理系統(tǒng) | TA001 | 其他 |
表3-2 廢氣污染治理設(shè)施異常情況匯總表
(超標(biāo)時(shí)段) | 故障設(shè)施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應(yīng)對(duì)措施 | |
開始時(shí)段-結(jié)束時(shí)段 | 污染因子 | 排放范圍 |
淮南中醫(yī)院2020年度委托第三方運(yùn)維公司對(duì)污染防治設(shè)施進(jìn)行運(yùn)維,污染防治設(shè)施運(yùn)行正常。
表3-3 自行儲(chǔ)存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說明表
自動(dòng)貯存/利用/處置設(shè)施編號(hào) | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進(jìn)綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況 | 如存在一項(xiàng)以上選擇“是”的,請(qǐng)說明具體情況和原因 |
表4-1 有組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
排放口編號(hào) | 污染物種類 | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(小時(shí)值)數(shù)量 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度)(mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 氨(氨氣) | 手工 | / | |||||||
硫化氫 | 手工 | / | ||||||||
臭氣濃度 | 手工 | / |
表4-2 有組織廢氣污染物排放速率監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
排放口編號(hào) | 污染物種類 | 許可排放速率(kg/h) | 排放速率有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 實(shí)際排放速率(kg/h) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 超標(biāo)原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA001 | 氨(氨氣) | ||||||||
硫化氫 | |||||||||
臭氣濃度 |
注:超標(biāo)率是指超標(biāo)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)占總有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)的比例。如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-3 無組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 生產(chǎn)設(shè)施/無組織排放編號(hào) | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位/設(shè)施 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 濃度監(jiān)測(cè)結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度,mg/m3) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 |
1 | 污水處理站周界 | 臭氣濃度 | |||||
甲烷 | |||||||
氯 | |||||||
硫化氫 | |||||||
氨(氨氣) | |||||||
注:如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-4 廢水污染物排放濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
排放口編號(hào) | 污染物種類 | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/L) | 有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(日均值)數(shù)量 | 濃度監(jiān)測(cè)結(jié)果(日均濃度,mg/L) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率 | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | 揮發(fā)酚 | 手工 | 1.0 | |||||||
五日生化需氧量 | 手工 | 100 | ||||||||
腸道病毒 | 手工 | / | ||||||||
陰離子表面活性劑 | 手工 | 10 | ||||||||
總氰化物 | 手工 | 0.5 | ||||||||
pH值 | 自動(dòng) | 6-9 | ||||||||
石油類 | 手工 | 20 | ||||||||
氨氮(NH3-N) | 手工 | / | ||||||||
懸浮物 | 手工 | 60 | ||||||||
糞大腸菌群 | 手工 | 5000 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | 自動(dòng) | 250 | ||||||||
腸道致病菌 | 手工 | / | ||||||||
動(dòng)植物油 | 手工 | 20 | ||||||||
總余氯(以Cl計(jì)) | 自動(dòng) | 8 | ||||||||
色度 | 手工 | 64 |
表4-5 非正常工況有組織廢氣污染物監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
起止時(shí)間 | 排放口編號(hào) | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(小時(shí)值)數(shù)量 | 濃度監(jiān)測(cè)結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度,mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
表4-6 非正常工況無組織廢氣污染物濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
起止時(shí)間 | 生產(chǎn)設(shè)施/無組織排放編號(hào) | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 污染物種類 | 監(jiān)測(cè)次數(shù) | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 濃度監(jiān)測(cè)結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度,mg/m3) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 |
注:如排污許可證未許可排放速率,可不填
表4-7 特殊時(shí)段有組織廢氣污染物監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
記錄日期 | 排放口編號(hào) | 污染物種類 | 監(jiān)測(cè)設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(小時(shí)值)數(shù)量 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果(折標(biāo),小時(shí)濃度,mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 |
淮南市中醫(yī)院2020年度11月份領(lǐng)取排污許可證,隨后啟動(dòng)自行監(jiān)測(cè)工作,因時(shí)間緊迫且處于疫情期間,2020年度僅廢水在線監(jiān)測(cè)。手工監(jiān)測(cè)項(xiàng)目未開展。 2021年度我院與有資質(zhì)的第三方企業(yè)簽訂了自行監(jiān)測(cè)委托協(xié)議,2021年度將嚴(yán)格按照排污許可證管理制度要求,開展在線自行監(jiān)測(cè)及手工監(jiān)測(cè)。
表5-1 臺(tái)賬管理情況表
序號(hào) | 記錄內(nèi)容 | 是否完整 | 說明 |
1 | a)排污單位基本信息:主要包括單位名稱、法人代表、社會(huì)統(tǒng)一信用代碼、地址、生產(chǎn)規(guī)模、許可證編號(hào)等。 b)產(chǎn)污設(shè)施基本信息:主要包括設(shè)施名稱、編碼、主要技術(shù)參數(shù)及設(shè)計(jì)值等。 c)污染防治設(shè)施基本信息:設(shè)施名稱(污水處理設(shè)施等)、編碼、設(shè)施規(guī)格型號(hào)(標(biāo)牌型號(hào))、相關(guān)技術(shù)參數(shù)及設(shè)計(jì)值。 | 是 | |
2 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的記錄頻次按照《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 醫(yī)療機(jī)構(gòu)》HJ 1105—20200所規(guī)確定的監(jiān)測(cè)頻次要求記錄。 | 是 | |
3 | 污染治理設(shè)施運(yùn)行信息應(yīng)按照設(shè)施類別分別記錄設(shè)施的相關(guān)運(yùn)行參數(shù)和維護(hù)記錄。 a)污染治理設(shè)施包括特殊醫(yī)療污水收集處理設(shè)施以及綜合污水處理站的預(yù)處理設(shè)施、二級(jí)處理設(shè)施、深度處理設(shè)施和消毒設(shè)施。分別記錄每日進(jìn)水水量、出水水量、主要污染物排放濃度、藥劑名稱及使用量等,可參考《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 醫(yī)療機(jī)構(gòu)》HJ 1105—20200附錄 B 中的表 B.1。 b)污染治理設(shè)施運(yùn)維記錄,包括設(shè)施是否正常運(yùn)行、故障原因、維護(hù)過程、檢查人、檢查日期及班次 | 是 | |
4 | a)排污單位科室設(shè)置 b)排污單位床位數(shù) c)綜合污水處理站輔料 | 是 | |
5 | 危險(xiǎn)廢物管理信息主要記錄危險(xiǎn)廢物種類、產(chǎn)生量、轉(zhuǎn)移量、處理消毒情況、處理人員和運(yùn)輸人員等。 | 是 |
淮南市中醫(yī)院2020年度建立了污染防治設(shè)施的運(yùn)行臺(tái)賬、藥劑使用臺(tái)賬、運(yùn)維記錄臺(tái)賬、危廢流轉(zhuǎn)、危廢暫存等各項(xiàng)臺(tái)賬。由于是首年執(zhí)行排污許可證管理制度,各項(xiàng)臺(tái)賬存在不健全,缺項(xiàng)等少數(shù)情況。 2021年度,我院將加強(qiáng)排污許可證管理制度的落實(shí),提高相應(yīng)管理人員的業(yè)務(wù)水平,使各項(xiàng)臺(tái)賬管理達(dá)到排污許可證管理制度的要求。
表6-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | ||||
年度合計(jì) | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計(jì) | |||||
全廠合計(jì) | NOx | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污許可證未許可排放量 | ||
SO2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污許可證未許可排放量 | |||
VOCs | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污許可證未許可排放量 | |||
顆粒物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污許可證未許可排放量 |
表6-2 廢水排放量
排放口類型 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | ||||
年度合計(jì) | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計(jì) | |||
全廠間接排放合計(jì) | 腸道病毒 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污許可證未許可排放量 |
懸浮物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污許可證未許可排放量 | |
腸道致病菌 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污許可證未許可排放量 | |
氨氮(NH3-N) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污許可證未許可排放量 | |
糞大腸菌群 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污許可證未許可排放量 | |
pH值 | / | / | / | / | / | / | 排污許可證未許可排放量 | |
揮發(fā)酚 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污許可證未許可排放量 | |
總氰化物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污許可證未許可排放量 | |
動(dòng)植物油 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污許可證未許可排放量 | |
石油類 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污許可證未許可排放量 | |
化學(xué)需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污許可證未許可排放量 | |
總余氯(以Cl計(jì)) | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污許可證未許可排放量 | |
陰離子表面活性劑 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污許可證未許可排放量 | |
色度 | / | / | / | / | / | / | 排污許可證未許可排放量 | |
五日生化需氧量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排污許可證未許可排放量 |
注:實(shí)際排放量指報(bào)告執(zhí)行期內(nèi)實(shí)際排放量
表6-3 有組織廢氣污染物超標(biāo)時(shí)段小時(shí)均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 生產(chǎn)設(shè)施編號(hào) | 排放口編號(hào) | 超標(biāo)污染物種類 | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/m3) | 超標(biāo)原因說明 |
表6-4 廢水污染物超標(biāo)時(shí)段日均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 排放口編號(hào) | 超標(biāo)污染物種類 | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/L) | 超標(biāo)原因說明 |
表6-5 特殊時(shí)段廢氣污染物實(shí)際排放量
重污染天氣應(yīng)急預(yù)警期間等特殊時(shí)段
日期 | 廢氣類型 | 排放口編號(hào)/設(shè)施編號(hào) | 污染物種類 | 許可日排放量(kg) | 實(shí)際日排放量(kg) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 | 備注 |
全場(chǎng)總計(jì) | / | NOx | / | 如排污許可證未許可特殊時(shí)段排放量, 可不填 | |||
/ | 顆粒物 | / | |||||
/ | SO2 | / | |||||
/ | VOCs | / |
冬防等特殊時(shí)段
月份 | 廢氣類型 | 排放口編號(hào)/設(shè)施編號(hào) | 污染物種類 | 許可月排放量(t) | 實(shí)際月排放量(t) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 | 備注 |
2020年度淮南中醫(yī)院各項(xiàng)污染物實(shí)際排放達(dá)標(biāo)。
/
導(dǎo)醫(yī)咨詢、投訴建議(工作日期間):0554-3622845QQ咨詢(24小時(shí)):1078173465 微信號(hào)(24小時(shí)):ahhnbgszc
醫(yī)院地址:安徽省淮南市田家庵區(qū)香港街185號(hào)
Copyright © 2024淮南市中醫(yī)院
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版