信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(diǎn)(特色)???/span> | 國家級(jí) | ||
省級(jí) | 頸肩腰腿疼、婦科、肛腸科、) | |||
市級(jí) | ||||
院級(jí) | (風(fēng)濕科、婦科、肛腸科、) | |||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | 0 | 0 | ||
1.3床醫(yī)比 | 152:68 | 152:68 | ||
1.4床護(hù)比 | 152:48 | 152:48 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 162 | 241 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 5007 | 5102 | ||
2.3醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.4基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 89% | 89% | |
城鄉(xiāng)居民 | 80% | 80% | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 96.5% | 95.3% | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100% | 100% | ||
3.3急診搶救成功率(%) | 72% | 71% | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDs) | 28.4 | 28.4 | ||
3.5門診輸液率(%) | 0.01% | 1.01% | ||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 25/340 | 25/340 | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 |
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 0 | 0 | |
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 0 | 0 | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 0 | 0 | |
三級(jí)手術(shù) | 0 | 0 | ||
四級(jí)手術(shù) | 0 | 0 | ||
4.4病床使用率(%) | 53.5% | 36.1% | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 12.9 | 13.7 | ||
4.6門診人次 | 32005 | 14832 | ||
4.7出院人次 | 590 | 340 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 99.8% | 99.8% | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3' |
附件2
住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
因醫(yī)保實(shí)施dip付費(fèi)接口改造 無人次
附件3
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 認(rèn)真執(zhí)行《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》和《中華人民共和國護(hù)士管理辦法》、《中華人民共和國中醫(yī)藥條例》等法律法規(guī),依法行醫(yī),發(fā)揮中醫(yī)藥特色,確保醫(yī)療質(zhì)量; |
2 | 堅(jiān)持以病人為中心,著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明行醫(yī)、禮貌待患、不使用服務(wù)忌語,熱情服務(wù),態(tài)度和藹;
|
3 | 嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療核心制度,規(guī)范診療行為。根據(jù)病情需要,做到合理檢查、合理用藥、合理治療; |
4 | 認(rèn)真落實(shí)首診負(fù)責(zé)制。首診科室、首診醫(yī)生對(duì)患者認(rèn)真負(fù)責(zé),做到及時(shí)接診、及時(shí)診斷、及時(shí)治療;
|
5 | 落實(shí)知情同意制度,強(qiáng)化醫(yī)患、護(hù)患溝通,尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán); |
6 | 實(shí)行患者投訴首接負(fù)責(zé)制,認(rèn)真聽取患者投訴,做好意見溝通,及時(shí)幫助患者解決就診困難; |
7 | 完善醫(yī)德醫(yī)風(fēng)巡視、院內(nèi)患者調(diào)查、出院后回訪等工作,積極汲取患者意見建議,推進(jìn)“三好一滿意”服務(wù)。
|
8 | 嚴(yán)格執(zhí)行國家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范收費(fèi)行為,規(guī)范藥品和醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等服務(wù)信息公開工作。提供費(fèi)用查詢自助及一日清單查詢服務(wù)。落實(shí)執(zhí)行醫(yī)保政策服務(wù),醫(yī)保政策流程公開; |
9 | 為患者提供方便快捷的醫(yī)療服務(wù),免費(fèi)為年老體弱、行動(dòng)不便的患者提供輪椅、推車等服務(wù)。為三無人員或特殊的急危重患者提供先診療后付費(fèi)服務(wù)。為患者提供中藥代煎服務(wù); |
10 | 為患者提供方便快捷的醫(yī)療服務(wù),免費(fèi)為年老體弱、行動(dòng)不便的患者提供輪椅、推車等服務(wù)。為三無人員或特殊的急危重患者提供先診療后付費(fèi)服務(wù)。為患者提供中藥代煎服務(wù); |
導(dǎo)醫(yī)咨詢、投訴建議(工作日期間):0554-3622845QQ咨詢(24小時(shí)):1078173465 微信號(hào)(24小時(shí)):ahhnbgszc
醫(yī)院地址:安徽省淮南市田家庵區(qū)香港街185號(hào)
Copyright © 2024淮南市中醫(yī)院
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版