2014年省級即時結(jié)報定點醫(yī)療機構(gòu)及淮南市Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類新農(nóng)合定點醫(yī)療機構(gòu)名單及起付線 | |||
Ⅰ類醫(yī)療機構(gòu)名單及起付線計算結(jié)果 | |||
序號 | 醫(yī)療機構(gòu) | 級別 | 最終起付線(元) |
1 | 市轄四區(qū)(淮南)安成鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 150 |
2 | 市轄四區(qū)(淮南)八公山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 150 |
3 | 市轄四區(qū)(淮南)曹庵鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 190 |
4 | 市轄四區(qū)(淮南)孤堆回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 150 |
5 | 市轄四區(qū)(淮南)淮南市九龍崗衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 150 |
6 | 市轄四區(qū)(淮南)淮南市孔店衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 170 |
7 | 市轄四區(qū)(淮南)淮南市孔店衛(wèi)生院馬廠分院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 170 |
8 | 市轄四區(qū)(淮南)淮南市洛河衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 150 |
9 | 市轄四區(qū)(淮南)淮南市上窯中心衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 210 |
10 | 市轄四區(qū)(淮南)淮南市上窯中心衛(wèi)生院窯河分院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 170 |
11 | 市轄四區(qū)(淮南)三和鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 170 |
12 | 市轄四區(qū)(淮南)山王鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 150 |
13 | 市轄四區(qū)(淮南)史院鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 150 |
14 | 市轄四區(qū)(淮南)舜耕鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 150 |
15 | 市轄四區(qū)(淮南)孫廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 230 |
16 | 市轄四區(qū)(淮南)唐山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 160 |
17 | 市轄四區(qū)(淮南)楊公鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 210 |
18 | 市轄四區(qū)(淮南)楊公鎮(zhèn)朱集分院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 180 |
II類醫(yī)療機構(gòu)名單及起付線計算結(jié)果 | |||
序號 | 醫(yī)療機構(gòu) | 級別 | 最終起付線(元) |
1 | 市轄四區(qū)(淮南)望峰崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 400 |
2 | 長豐縣人民醫(yī)院 | 縣二級及以下 | 650 |
III類醫(yī)療機構(gòu)名單及起付線計算結(jié)果 | |||
序號 | 醫(yī)療機構(gòu) | 級別 | 最終起付線(元) |
1 | 淮南市第二人民醫(yī)院 | 市二級 | 760 |
2 | 淮南市第三人民醫(yī)院 | 市二級 | 500 |
3 | 淮南市第四人民醫(yī)院 | 市二級 | 690 |
4 | 淮南市婦幼保健院 | 市二級 | 600 |
5 | 淮南市華健醫(yī)院 | 市二級 | 800 |
6 | 淮南市新康醫(yī)院 | 市二級 | 1100 |
7 | 淮南市中醫(yī)院 | 市二級 | 600 |
8 | 淮南市第一人民醫(yī)院西院 | 市二級 | 500 |
9 | 市轄四區(qū)(淮南)淮南東方集團新莊孜醫(yī)院 | 市二級 | 700 |
10 | 市轄四區(qū)(淮南)淮南衛(wèi)校附院 | 市一級 | 710 |
11 | 市轄四區(qū)(淮南)東方集團謝一醫(yī)院 | 市一級 | 720 |
12 | 市轄四區(qū)(淮南)淮南東方醫(yī)院集團淮化醫(yī)院 | 市一級 | 500 |
13 | 市轄四區(qū)(淮南)淮南東方集團李咀孜醫(yī)院 | 市一級 | 500 |
14 | 市轄四區(qū)(淮南)東方集團李郢孜中心醫(yī)院 | 市一級 | 500 |
15 | 市轄四區(qū)(淮南)東方集團合福醫(yī)院 | 市一級 | 500 |
16 | 市轄四區(qū)(淮南)淮南市眼科醫(yī)院 | 市一級 | 500 |
17 | 市轄四區(qū)(淮南)東方集團孔集醫(yī)院 | 市一級 | 500 |
18 | 市轄四區(qū)(淮南)淮南市交通醫(yī)院 | 市一級 | 500 |
19 | 市轄四區(qū)(淮南)淮南東方集團田東醫(yī)院 | 市一級 | 600 |
20 | 淮南和睦婦產(chǎn)醫(yī)院(只能報分娩并發(fā)癥和定額) | 市二級 | 500 |
21 | 淮南市東方集團總院 | 市二級 | 1180 |
22 | 市轄四區(qū)(淮南)東方集團廣濟醫(yī)院 | 市一級 | 1070 |
23 | 市轄四區(qū)(淮南)發(fā)強醫(yī)院 | 市一級 | 470 |
Ⅳ類醫(yī)療機構(gòu)名單及起付線計算結(jié)果 | |||
序號 | 醫(yī)療機構(gòu) | 級別 | 最終起付線(元) |
1 | 淮南市第一人民醫(yī)院 | 市三級 | 1140 |
2 | 淮南市新華集團總院 | 市三級 | 1310 |
3 | 淮南市朝陽醫(yī)院 | 市二級 | 1410 |
4 | 淮南市東方集團腫瘤醫(yī)院 | 市二級 | 1420 |
5 | 合肥市第二人民醫(yī)院 | 市三級 | 1510 |
6 | 合肥市第三人民醫(yī)院 | 市二級 | 1380 |
Ⅴ類醫(yī)療機構(gòu)名單及起付線計算結(jié)果 | |||
序號 | 醫(yī)療機構(gòu) | 級別 | 最終起付線(元) |
1 | 市轄四區(qū)(淮南)淮南濟民醫(yī)院 | 市一級 | 800 |
省級即時結(jié)報定點醫(yī)療機構(gòu)名單及起付線計算結(jié)果 | |||
序號 | 醫(yī)療機構(gòu) | 級別 | 最終起付線(元) |
1 | 安徽省立醫(yī)院 | 省三級 | 3060 |
2 | 安徽省立醫(yī)院南區(qū) | 省三級 | 3790 |
3 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 省三級 | 3500 |
4 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 省三級 | 2750 |
5 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 省三級 | 2460 |
6 | 安徽中醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 省三級 | 2110 |
7 | 安徽省立兒童醫(yī)院 | 省三級 | 1540 |
8 | 中國人民解放軍第一零五醫(yī)院 | 省三級 | 2290 |
9 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第四附屬醫(yī)院 | 省二級 | 1400 |
10 | 安徽省腫瘤醫(yī)院(省立醫(yī)院西區(qū)、分院) | 省二級 | 2590 |
11 | 安徽省胸科醫(yī)院(原安徽省肺科醫(yī)院) | 省二級 | 2390 |
導(dǎo)醫(yī)咨詢、投訴建議(工作日期間):0554-3622845QQ咨詢(24小時):1078173465 微信號(24小時):ahhnbgszc
醫(yī)院地址:安徽省淮南市田家庵區(qū)香港街185號
Copyright © 2024淮南市中醫(yī)院
微信公眾號
手機版
微信公眾號
手機版