信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | ||||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構等級與綜合/???/p> | 二甲 | 二甲 | ||||
1.2 重點(特色)???/p> | 國家級 | ||||||
省 級 | 1 | ||||||
市 級 | |||||||
院 級 | 3 | ||||||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 57.76 | |||||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 3874.99 | ||||||
2.3 藥品占比(%) | 58.98% | ||||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 31% | ||||||
2.4 耗材占比(%) | 0.02% | ||||||
2.5醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||||||
2.6 醫(yī)保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 79.5% | |||||
新 農 合 | 65% | ||||||
城鎮(zhèn)居民 | 70% | ||||||
3.醫(yī)療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 92.2% | |||||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 99.3% | ||||||
3.3 手術前后診斷符合率(%) | 100% | ||||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 75% | ||||||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 72% | |||||
CT | |||||||
MRI | |||||||
3.6抗菌藥物使用強度 | 1.8DDDS | ||||||
3.7門診輸液率(%) | 0.05% | ||||||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0 | ||||||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | ||||||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | 0 | |||||
4.2 術前待床日(天) | 二類手術 | ||||||
三類手術 | |||||||
四類手術 | |||||||
4.3病床使用率(%) | 63.3% | ||||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 13.2 | ||||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 100% | |||||
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構服務承諾內容 為進一步提升服務水平,切實改善患者就醫(yī)感受。醫(yī)院就規(guī)范醫(yī)務人員行為、強化醫(yī)德醫(yī)風建設、提升醫(yī)療服務質量,向患者及社會作如下承諾: 一、認真執(zhí)行《醫(yī)療機構管理條例》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》和《中華人民共和國護士管理辦法》、《中華人民共和國中醫(yī)藥條例》等法律法規(guī),依法行醫(yī),發(fā)揮中醫(yī)藥特色,確保醫(yī)療質量; 二、堅持以病人為中心,著裝規(guī)范,掛牌上崗,文明行醫(yī)、禮貌待患、不使用服務忌語,熱情服務,態(tài)度和藹; 三、嚴格執(zhí)行醫(yī)療核心制度,規(guī)范診療行為。根據病情需要,做到合理檢查、合理用藥、合理治療; 四、認真落實首診負責制。首診科室、首診醫(yī)生對患者認真負責,做到及時接診、及時診斷、及時治療; 五、落實知情同意制度,強化醫(yī)患、護患溝通,尊重患者的選擇權、知情權和監(jiān)督權; 六、實行患者投訴首接負責制,認真聽取患者投訴,做好意見溝通,及時幫助患者解決就診困難; 七、完善醫(yī)德醫(yī)風巡視、院內患者調查、出院后回訪等工作,積極汲取患者意見建議,推進“三好一滿意”服務。 八、嚴格執(zhí)行國家收費標準,規(guī)范收費行為,規(guī)范藥品和醫(yī)療收費標準等服務信息公開工作。提供費用查詢自助及一日清單查詢服務。落實執(zhí)行醫(yī)保政策服務,醫(yī)保政策流程公開; 九、為患者提供方便快捷的醫(yī)療服務,免費為年老體弱、行動不便的患者提供輪椅、推車等服務。為三無人員或特殊的急危重患者提供先診療后付費服務。為患者提供中藥代煎服務; 十、優(yōu)化醫(yī)療服務系統(tǒng)與流程,縮短患者候診時間及平均住院日。為患者提供網絡預約、手機APP預約; 十一、收費出入院窗口實行彈性排班,延時服務,提高“一卡通”運行效率,方便患者; 十二、優(yōu)化環(huán)境服務,完備標識體系,方便患者就醫(yī)診療; 十三、專人定點進行衛(wèi)生保潔,保持安靜清潔的就診環(huán)境和良好的診室病房秩序; 十四、加強院內車輛管理,鼓勵本院職工少開車不開車,將有限車位讓給患者,保持良好交通秩序; 十五、嚴肅執(zhí)行行風建設“九不準”規(guī)定,誠信廉潔行醫(yī),謝絕接收“紅包”、“回扣”等,不私收費、亂收費或不按規(guī)定收費。不私自介紹患者院外就醫(yī),不指定患者院外購藥謀取私利; |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 腰椎間盤脫出 | 3976.83 | 4966.64 | |
2 | 頸椎病 | 1900.58 | 4943.81 | |
3 | 膝骨關節(jié)病 | 3988.34 | 4830.26 | |
4 | 腦血管病 | 2772.18 | 5156.8 | |
5 |
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 膝骨關節(jié)病 | 3988.34 | 4911.56 | |
2 | 頸椎病 | 3900.58 | 4893.04 | |
3 | 腰椎間盤突出 | 3971.83 | 8827.01 | |
4 | 肺心病 | 7149.99 | 7693.03 | |
5 | 糖尿病 | 4400 | 5804.89 | |
6 | 腦血管病 | 2772.18 | 8827.01 | |
7 | 冠心病 | 3674.18 | 7693.03 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
導醫(yī)咨詢、投訴建議(工作日期間):0554-3622845QQ咨詢(24小時):1078173465 微信號(24小時):ahhnbgszc
醫(yī)院地址:安徽省淮南市田家庵區(qū)香港街185號
Copyright © 2024淮南市中醫(yī)院
微信公眾號
手機版
微信公眾號
手機版