醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/???/p> | 二甲 | 二甲 | |||
1.2 重點(diǎn)(特色)專科 | 國(guó)家級(jí) | |||||
省 級(jí) | 1 | 1 | ||||
市 級(jí) | ||||||
院 級(jí) | 3 | 3 | ||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 71.16 | ||||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 6309.62 | |||||
2.3 藥品占比(%) | 48.64% | |||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 14.22% | |||||
2.4 耗材占比(%) | 2.25% | |||||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 79.21 | ||||
新 農(nóng) 合 | 61.60 | |||||
城鎮(zhèn)居民 | 65.94 | |||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 96.3% | 96.1% | |||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 98.6% | 98.3% | ||||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 98.9% | 99.1% | ||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 35% | 33% | ||||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 81% | 78% | |||
CT | ||||||
MRI | ||||||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 38.4% | |||||
3.7門診輸液率(%) | 0.28% | |||||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | |||||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | |||||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | |||||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | |||||
三類手術(shù) | ||||||
四類手術(shù) | ||||||
4.3病床使用率(%) | 65% | 64% | ||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 12.9 | 12.6 | ||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 100% | 100% | |||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) | |||||
導(dǎo)醫(yī)咨詢、投訴建議(工作日期間):0554-3622845QQ咨詢(24小時(shí)):1078173465 微信號(hào)(24小時(shí)):ahhnbgszc
醫(yī)院地址:安徽省淮南市田家庵區(qū)香港街185號(hào)
Copyright © 2024淮南市中醫(yī)院
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版